Producthoogtepunten
★ Uniek textuurontwerp, bestand tegen uitglijden en vallen —— Het antislippatroon in één stap maakt de vloer antislip, slijtvast en stabiel, ongeacht of varkens op de vloer staan of liggen.De verhoogde textuur maakt de vloeren gemakkelijker schoon te maken.
★ Eenvoudig te plaatsen——De sleuven aan weerszijden van de roostervloeren sluiten perfect en naadloos op elkaar aan, waardoor de vloeren eenvoudig te plaatsen of te verwijderen zijn.
★ Gemakkelijk schoon te maken——De PP-vloeren kunnen worden gespoeld met een hogedrukwaterstraal.Het wetenschappelijke ontwerp maakt de vloeren moeilijk om vuil te verbergen.
★ Service op maat —— We bieden klanten meerdere maten om uit te kiezen.
Productparameters
Gelijkenis:plug-in patroon, eenvoudig te installeren.
Verschil:De plastic vloer met waterdruppels is mooier met een gladder oppervlak en een beter mestlekkage-effect, beter en gemakkelijk om de biggen te beschermen tegen krassen met een langere levensduur en een sterker draagvermogen.
Draagvermogenvergelijking met dezelfde specificatie:Lange strip type ≥200kg VS Water-drop type ≥ 360kg
Productnaam | Modelnr. | Specificatie | Materiaal | Gewicht | Wanddikte | Spanning Dikte | Draagvermogen |
Enkele pees Kunststof vloer | KMWPFLW6040 | 600*400 enkele pees | PP | 1800 gr | 3,0 mm | 2,5 mm | ≥200kg |
KMWPFLW6050 | 600*500 enkele pees | PP | 2200 gr | 3,5 mm | 3,0 mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6060 | 600*600 enkele pees | PP | 2500 gr | 3,8 mm | 3,5 mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 gesloten | PP | 2700 gr | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥400 kg | |
Waterdruppel Kunststof vloer | KMWPFWY6040W | 600*400 waterdruppel | PP | 2110 gr | ≥380kg | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 waterdruppel | PP | 2750 gr | ≥360kg | |||
Enkele pees Kunststof vloer Oude schimmel | KMWPFWY6040O | 600*400 oude mal | PP | 1820 gr | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050O | 600*500 oude mal | PP | 2050 gr | ≥200kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600B | PP | 2700 gr | ≥200kg | |||
Enkele pees Kunststof vloer HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 gr | ≥300kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 gr | ≥300kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 gr | ≥300kg | |||
Kunststof vloer gesloten | KMWPFWY6040C | 600*400 gesloten | PP | 2310 gr | ≥300kg | ||
Kunststof vloer groot | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 gr | ≥290kg | ||
Dubbele pezen Kunststof vloer W | KMWPFWY6040D | 600*400 Dubbele pezen | PP | 1800 gr | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050D | 600*500 Dubbele pezen | PP | 2100 gr | ≥230kg | |||
KMWPFWY6060D | 600*600 Dubbele pezen | PP | 2450g | ≥230kg | |||
Dubbele pezen Kunststof vloer Nieuw | KMWPFWY6050ND | 600*500 nieuw | PP | 1700 gr | ≥200kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 nieuw | PP | 2010g | ≥200kg | |||
Dubbele pezen Kunststof vloer K | KMWPFWY60 60C | 600*600 gesloten | PP | 3060 gr | 4,5 mm | 3,8 mm | ≥400 kg |
KMWPFWY60 60D | 600*600 Dubbele pezen | PP | 2360 gr | 2,5 mm | 2,5 mm | ≥200kg | |
Dubbele pezen Kunststof vloer L | KMWPFLWD6040 | 600*400 Dubbele pezen | PP | 1500 gr | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥200kg |
KMWPFLWD6050 | 600*500 Dubbele pezen | PP | 1950 gr | 2,5 mm | 3,0 mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060 | 600*600 Dubbele pezen | PP | 2350 gr | 3,0 mm | 3,0 mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6070 | 600*700 Dubbele pezen | PP | 2850 gr | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 gesloten | PP | 2700 gr | 3,8 mm | 3,5 mm | ≥200kg |
Draagkrachttest:teststaaf met Φ40 mm en kracht 200 kg-300 kg, wit worden zonder pauze.
Botsingtest:ijzeren bal met een gewicht van 5 kg valt van een hoogte van 80 cm - 150 cm, geen pauze.
Brandtest:Vlam wordt gedoofd binnen 10s en 15s door horizontale en verticale brandtest, en er zijn brandende druppels na 15s brandtest.Het testresultaat is V-2 niveau.